根據《意昂4平台2022年學生就業工作先進個人、促進學生就業先進個人及就業工作先進集體評選推薦活動的通知》精神🤽🏽🧗🏿,經各學院推薦申報,學生處審核評選,擬評選臨床醫學院等3個學院為意昂4平台就業工作先進集體🧖🏻♂️,薛文正等15人為意昂4平台就業工作先進個人,趙芳等20人為意昂4平台促進學生就業先進個人🧖🏿♂️。現將名單予以公示(名單附後)🚣🏿♀️,公示時間為10月20日—10月27日。
公示期間,如對擬評選的先進集體和先進個人有不同意見,請將意見反映給學生處👩🏻🦰。
聯系電話:65880230
學生處
2022年10月20日
附件🎹:
2022年學生就業工作先進集體名單
(排名不分先後)
序號 | 學院 |
1 | 臨床醫學院 |
2 | 護理與健康管理學院 |
3 | 康復學院 |
2022年就業工作先進個人名單
(排名不分先後)
序號 | 所在學院 | 姓名 |
1 | 護理與健康管理學院 | 薛文正 |
2 | 護理與健康管理學院 | 張青青 |
3 | 護理與健康管理學院 | 汪菁 |
4 | 護理與健康管理學院 | 吉潔 |
5 | 康復學院 | 陳莉 |
6 | 康復學院 | 胡冰 |
7 | 醫學影像學院 | 沈丹丹 |
8 | 醫學影像學院 | 孫佳鳴 |
9 | 臨床醫學院 | 施毓玲 |
10 | 醫學技術學院 | 楊宇海 |
11 | 醫學技術學院 | 郭子葉 |
12 | 醫療器械學院 | 荀琳 |
13 | 醫療器械學院 | 李茜 |
14 | 藥學院 | 葉婧 |
15 | 藥學院 | 施春燕 |
2022年促進學生就業先進個人名單
(排名不分先後)
序號 | 所在學院或意昂4 | 姓名 |
1 | 護理與健康管理學院 | 趙芳 |
2 | 護理與健康管理學院 | 王佳姝 |
3 | 護理與健康管理學院 | 宋莉娟 |
4 | 護理與健康管理學院 | 郭慧寧 |
5 | 護理與健康管理學院 | 曹文婷 |
6 | 護理與健康管理學院 | 王曉巍 |
7 | 基礎醫學院 | 王芳 |
8 | 科研協同中心 | 張偉國 |
9 | 醫學影像學院 | 陳珊珊 |
10 | 黨委辦公室 | 王敦 |
11 | 康復學院 | 郭琪 |
12 | 康復學院 | 梁貞文 |
13 | 醫學技術學院 | 馬琳琳 |
14 | 醫學技術學院 | 周靜 |
15 | 醫療器械學院 | 蔣海洪 |
16 | 醫療器械學院 | 施守仁 |
17 | 臨床醫學院 | 葉熊 |
18 | 臨床醫學院 | 趙苗苗 |
19 | 藥學院 | 張彤鑫 |
20 | 藥學院 | 黃琦 |
2022年推薦就業成功名單
(排名不分先後)
序號 | 推薦人 | 推薦成功人數 |
1 | 程飛 | 1 |
2 | 毛曉燕 | 1 |
3 | 丁靜林 | 1 |
4 | 張菊芬 | 1 |
5 | 溫哲 | 1 |
6 | 高廣文 | 1 |
7 | 梁鶯瑜 | 1 |
8 | 童清 | 2 |
9 | 王紅 | 2 |
10 | 劉從鏢 | 1 |
11 | 常銀龍 | 2 |
12 | 金東英 | 1 |
13 | 張梅 | 1 |
14 | 張浩 | 1 |